Fecha del sorteo miércoles 10 de abril de 2019
			Resultado sorteo Weekday Windfall de Australia de miércoles 10 de abril de 2019
- 11
- 22
- 28
- 34
- 36
- 37
- 
									2
									
										Supp.
- 
									29
									
										Supp.
Desglose de Premios
| Números acertados | Premios ($) | Ganadores | Fondo del premio | 
|---|---|---|---|
| 6 Números | 1.000.000 $ | 4 | 4.000.000 $ | 
| 5 Números | 581,55 $ | 187 | 108.749,85 $ | 
| 5 Números y Suplementario | 6.388,25 $ | 11 | 70.270,75 $ | 
| 4 Números | 27,80 $ | 11.125 | 309.275 $ | 
| 3 Números y Suplementario | 15,90 $ | 27.642 | 439.507,80 $ | 
| 1 o 2 Números y 2 Suplementarios | 12,00 $ | 62.158 | 745.896 $ | 
| Totales | - | 101.127 | 5.673.699,40 $ | 
Resultado anterior Resultado siguiente

