Date des Résultats: mercredi 11 févr. 2026
Résultat Tirage Florida Lotto mercredi 11 févr. 2026
- 16
- 25
- 35
- 38
- 39
- 40
Rapport de gains
| Numéros trouvés | Gains ($) | Gagnants | Total des Gains |
|---|---|---|---|
| 6 Numéros | 1 250 000 $ | Rollover 0 | 0 $ |
| 5 Numéros (2x multiplicateur) | 6 000 $ | 1 | 6 000 $ |
| 5 Numéros (3x multiplicateur) | 9 000 $ | 2 | 18 000 $ |
| 5 Numéros (4x multiplicateur) | 12 000 $ | 3 | 36 000 $ |
| 5 Numéros (5x multiplicateur) | 15 000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 Numéros (10x multiplicateur) | 30 000 $ | 1 | 30 000 $ |
| 4 Numéros (2x multiplicateur) | 100,00 $ | 198 | 19 800 $ |
| 4 Numéros (3x multiplicateur) | 150,00 $ | 152 | 22 800 $ |
| 4 Numéros (4x multiplicateur) | 200,00 $ | 108 | 21 600 $ |
| 4 Numéros (5x multiplicateur) | 250,00 $ | 73 | 18 250 $ |
| 4 Numéros (10x multiplicateur) | 500,00 $ | 14 | 7 000 $ |
| 3 Numéros (2x multiplicateur) | 10,00 $ | 3 863 | 38 630 $ |
| 3 Numéros (3x multiplicateur) | 15,00 $ | 3 389 | 50 835 $ |
| 3 Numéros (4x multiplicateur) | 20,00 $ | 2 120 | 42 400 $ |
| 3 Numéros (5x multiplicateur) | 25,00 $ | 1 297 | 32 425 $ |
| 3 Numéros (10x multiplicateur) | 50,00 $ | 421 | 21 050 $ |
| 2 Numéros | 0,00 $ | 96 411 | 0 $ |
| Totale | - | 108 053 | 364 790 $ |
Résultats des tirages associés
Double Play
- 23
- 29
- 37
- 38
- 42
- 53
| Numéros trouvés | Gains ($) | Gagnants | Total des Gains |
|---|---|---|---|
| 6 Numéros | 250 000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 Numéros (2x multiplicateur) | 7 000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 Numéros (3x multiplicateur) | 10 500 $ | 0 | 0 $ |
| 5 Numéros (4x multiplicateur) | 14 000 $ | 2 | 28 000 $ |
| 5 Numéros (5x multiplicateur) | 17 500 $ | 1 | 17 500 $ |
| 5 Numéros (10x multiplicateur) | 35 000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 Numéros (2x multiplicateur) | 120,00 $ | 66 | 7 920 $ |
| 4 Numéros (3x multiplicateur) | 180,00 $ | 58 | 10 440 $ |
| 4 Numéros (4x multiplicateur) | 240,00 $ | 39 | 9 360 $ |
| 4 Numéros (5x multiplicateur) | 300,00 $ | 25 | 7 500 $ |
| 4 Numéros (10x multiplicateur) | 600,00 $ | 9 | 5 400 $ |
| 3 Numéros (2x multiplicateur) | 14,00 $ | 1 338 | 18 732 $ |
| 3 Numéros (3x multiplicateur) | 21,00 $ | 1 124 | 23 604 $ |
| 3 Numéros (4x multiplicateur) | 28,00 $ | 737 | 20 636 $ |
| 3 Numéros (5x multiplicateur) | 35,00 $ | 427 | 14 945 $ |
| 3 Numéros (10x multiplicateur) | 70,00 $ | 145 | 10 150 $ |
| 2 Numéros | 0,00 $ | 33 471 | 0 $ |
| Totale | - | 37 442 | 174 187 $ |
Précédents résultat Résultat suivant
