Date des Résultats: samedi 13 sept. 2025
Résultat Tirage Florida Lotto samedi 13 sept. 2025
- 2
- 6
- 10
- 28
- 40
- 46
Rapport de gains
| Numéros trouvés | Gains ($) | Gagnants | Total des Gains |
|---|---|---|---|
| 6 Numéros | 33 500 000 $ | Rollover 0 | 0 $ |
| 5 Numéros (2x multiplicateur) | 6 000 $ | 14 | 84 000 $ |
| 5 Numéros (3x multiplicateur) | 9 000 $ | 11 | 99 000 $ |
| 5 Numéros (4x multiplicateur) | 12 000 $ | 3 | 36 000 $ |
| 5 Numéros (5x multiplicateur) | 15 000 $ | 2 | 30 000 $ |
| 5 Numéros (10x multiplicateur) | 30 000 $ | 1 | 30 000 $ |
| 4 Numéros (2x multiplicateur) | 100,00 $ | 408 | 40 800 $ |
| 4 Numéros (3x multiplicateur) | 150,00 $ | 405 | 60 750 $ |
| 4 Numéros (4x multiplicateur) | 200,00 $ | 206 | 41 200 $ |
| 4 Numéros (5x multiplicateur) | 250,00 $ | 157 | 39 250 $ |
| 4 Numéros (10x multiplicateur) | 500,00 $ | 52 | 26 000 $ |
| 3 Numéros (2x multiplicateur) | 10,00 $ | 8 296 | 82 960 $ |
| 3 Numéros (3x multiplicateur) | 15,00 $ | 7 288 | 109 320 $ |
| 3 Numéros (4x multiplicateur) | 20,00 $ | 4 664 | 93 280 $ |
| 3 Numéros (5x multiplicateur) | 25,00 $ | 2 795 | 69 875 $ |
| 3 Numéros (10x multiplicateur) | 50,00 $ | 923 | 46 150 $ |
| 2 Numéros | 0,00 $ | 191 800 | 0 $ |
| Totale | - | 217 025 | 888 585 $ |
Résultats des tirages associés
Double Play
- 6
- 13
- 25
- 33
- 45
- 52
| Numéros trouvés | Gains ($) | Gagnants | Total des Gains |
|---|---|---|---|
| 6 Numéros | 250 000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 Numéros (2x multiplicateur) | 7 000 $ | 2 | 14 000 $ |
| 5 Numéros (3x multiplicateur) | 10 500 $ | 2 | 21 000 $ |
| 5 Numéros (4x multiplicateur) | 14 000 $ | 2 | 28 000 $ |
| 5 Numéros (5x multiplicateur) | 17 500 $ | 3 | 52 500 $ |
| 5 Numéros (10x multiplicateur) | 35 000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 Numéros (2x multiplicateur) | 120,00 $ | 125 | 15 000 $ |
| 4 Numéros (3x multiplicateur) | 180,00 $ | 106 | 19 080 $ |
| 4 Numéros (4x multiplicateur) | 240,00 $ | 68 | 16 320 $ |
| 4 Numéros (5x multiplicateur) | 300,00 $ | 33 | 9 900 $ |
| 4 Numéros (10x multiplicateur) | 600,00 $ | 16 | 9 600 $ |
| 3 Numéros (2x multiplicateur) | 14,00 $ | 2 538 | 35 532 $ |
| 3 Numéros (3x multiplicateur) | 21,00 $ | 2 211 | 46 431 $ |
| 3 Numéros (4x multiplicateur) | 28,00 $ | 1 336 | 37 408 $ |
| 3 Numéros (5x multiplicateur) | 35,00 $ | 856 | 29 960 $ |
| 3 Numéros (10x multiplicateur) | 70,00 $ | 280 | 19 600 $ |
| 2 Numéros | 0,00 $ | 58 561 | 0 $ |
| Totale | - | 66 139 | 354 331 $ |
Précédents résultat Résultat suivant
