Date des Résultats: jeudi 26 déc. 2019
Résultat Tirage Powerball australien jeudi 26 déc. 2019
- 7
- 9
- 12
- 17
- 23
- 26
- 27
-
2
Powerball
Rapport de gains
| Numéros trouvés | Gains ($) | Gagnants | Total des Gains |
|---|---|---|---|
| 7 Numéros et Powerball | 24 297 756,97 $ | 1 | 24 297 756,97 $ |
| 7 Numéros | 70 132,60 $ | 4 | 280 530,40 $ |
| 6 Numéros et Powerball | 4 395,75 $ | 39 | 171 434,25 $ |
| 6 Numéros | 441,50 $ | 706 | 311 699 $ |
| 5 Numéros et Powerball | 134,10 $ | 1 743 | 233 736,30 $ |
| 4 Numéros et Powerball | 67,15 $ | 22 513 | 1 511 747,95 $ |
| 5 Numéros | 35,35 $ | 33 514 | 1 184 719,90 $ |
| 3 Numéros et Powerball | 17,15 $ | 136 267 | 2 336 979,05 $ |
| 2 Numéros et Powerball | 10,90 $ | 375 979 | 4 098 171,10 $ |
| Totale | - | 570 766 | 34 426 774,92 $ |
Précédents résultat Résultat suivant
