Date des Résultats: jeudi 18 févr. 2010
			Résultat Tirage Powerball australien jeudi 18 févr. 2010
- 23
- 36
- 37
- 38
- 39
- 
									43
									
										Powerball
Rapport de gains
| Numéros trouvés | Gains ($) | Gagnants | Total des Gains | 
|---|---|---|---|
| 6 Numéros et Powerball | - | - | - | 
| 6 Numéros | - | - | - | 
| 5 Numéros et Powerball | - | 0 | - | 
| 5 Numéros | 52 792,05 $ | 13 | 686 296,65 $ | 
| 4 Numéros et Powerball | 4 755,85 $ | 66 | 313 886,10 $ | 
| 3 Numéros et Powerball | 121,45 $ | 2 015 | 244 721,75 $ | 
| 4 Numéros | 41,60 $ | 3 326 | 138 361,60 $ | 
| 2 Numéros et Powerball | 23,30 $ | 26 700 | 622 110 $ | 
| Totale | - | - | 2 005 376,10 $ | 
Précédents résultat Résultat suivant

