Date des Résultats: jeudi 7 sept. 2000
Résultat Tirage Powerball australien jeudi 7 sept. 2000
- 1
- 24
- 33
- 43
- 44
-
30
Powerball
Rapport de gains
| Numéros trouvés | Gains ($) | Gagnants | Total des Gains |
|---|---|---|---|
| 6 Numéros et Powerball | - | - | - |
| 6 Numéros | - | - | - |
| 5 Numéros et Powerball | 5 096 243,64 $ | 0 | 0 $ |
| 5 Numéros | 67 774,35 $ | 11 | 745 517,85 $ |
| 4 Numéros et Powerball | 7 251,25 $ | 47 | 340 808,75 $ |
| 3 Numéros et Powerball | 131,55 $ | 2 024 | 266 257,20 $ |
| 4 Numéros | 60,95 $ | 2 447 | 149 144,65 $ |
| 2 Numéros et Powerball | 23,55 $ | 28 246 | 665 193,30 $ |
| Totale | - | - | 2 166 921,75 $ |
Précédents résultat Résultat suivant
