Date des Résultats: mercredi 9 juil. 2025
Résultat Tirage Powerball Néo-Zélandais mercredi 9 juil. 2025
- 20
- 28
- 32
- 36
- 38
- 39
-
24
Bonus
-
7
Powerball
Rapport de gains
Numéros trouvés | Gains ($) | Gagnants | Total des Gains |
---|---|---|---|
6 Numéros et Powerball | 10 333 333 $ | 1 | 10 333 333 $ |
5 Numéros et Bonus et Powerball | 0,00 $ | 0 | 0 $ |
5 Numéros et Powerball | 1 647 $ | 32 | 52 704 $ |
4 Numéros et Bonus et Powerball | 71,00 $ | 128 | 9 088 $ |
4 Numéros et Powerball | 64,00 $ | 1 098 | 70 272 $ |
3 Numéros et Bonus et Powerball | 44,00 $ | 1 544 | 67 936 $ |
3 Numéros et Powerball | 15,00 $ | 15 958 | 239 370 $ |
Totale | - | 18 761 | 10 772 703 $ |
Précédents résultat