Date des Résultats: mercredi 9 août 1995
Résultat Tirage Powerball mercredi 9 août 1995
- 16
- 22
- 23
- 29
- 33
-
10
Powerball
Rapport de gains
| Numéros trouvés | Gains ($) | Gagnants | Total des Gains |
|---|---|---|---|
| 5 Numéros et Powerball | 5 000 000 $ | Rollover 0 | 0 $ |
| 5 Numéros | 100 000 $ | 4 | 400 000 $ |
| 4 Numéros et Powerball | 5 000 $ | 23 | 115 000 $ |
| 4 Numéros | 100 $ | 1 120 | 112 000 $ |
| 3 Numéros et Powerball | 100 $ | 986 | 98 600 $ |
| 3 Numéros | 5 $ | 43 426 | 217 130 $ |
| 2 Numéros et Powerball | 5 $ | 12 674 | 63 370 $ |
| 1 Numéro et Powerball | 2 $ | 57 395 | 114 790 $ |
| 0 Numéros et Powerball | 1 $ | 82 704 | 82 704 $ |
| Totale | 198 332 |
Il y avait 4 billets gagnants de 5 Numéros au total : 1 billet a été acheté en West Virginia, 1 billet a été acheté en Delaware, 1 billet a été acheté en Montana et 1 billet a été acheté en Nebraska.
Précédents résultat Résultat suivant
