Date des Résultats: mercredi 27 déc. 2000
Résultat Tirage Powerball mercredi 27 déc. 2000
- 15
- 22
- 24
- 32
- 39
-
18
Powerball
Rapport de gains
| Numéros trouvés | Gains ($) | Gagnants | Total des Gains |
|---|---|---|---|
| 5 Numéros et Powerball | 16 400 000 $ | 2 | 32 800 000 $ |
| 5 Numéros | - | - | - |
| 4 Numéros et Powerball | - | - | - |
| 4 Numéros | - | - | - |
| 3 Numéros et Powerball | - | - | - |
| 3 Numéros | - | - | - |
| 2 Numéros et Powerball | - | - | - |
| 1 Numéro et Powerball | - | - | - |
| 0 Numéros et Powerball | - | - | - |
| 5 Numéros (avec Power Play) | - | - | - |
| 4 Numéros et Powerball (avec Power Play) | - | - | - |
| 4 Numéros (avec Power Play) | - | - | - |
| 3 Numéros et Powerball (avec Power Play) | - | - | - |
| 3 Numéros (avec Power Play) | - | - | - |
| 2 Numéros et Powerball (avec Power Play) | - | - | - |
| 1 Numéro et Powerball (avec Power Play) | - | - | - |
| 0 Numéros et Powerball (avec Power Play) | - | - | - |
| Totale | - | - | 32 800 000 $ |
Il y avait 2 billets gagnants de 5 Numéros et Powerball au total : 1 billet a été acheté en Delaware et 1 billet a été acheté en Louisiana.
