Date des Résultats: mercredi 4 févr. 1998
Résultat Tirage Powerball mercredi 4 févr. 1998
- 8
- 12
- 21
- 25
- 30
-
20
Powerball
Rapport de gains
| Numéros trouvés | Gains ($) | Gagnants | Total des Gains |
|---|---|---|---|
| 5 Numéros et Powerball | 21 500 000 $ | Rollover 0 | 0 $ |
| 5 Numéros | 100 000 $ | 7 | 700 000 $ |
| 4 Numéros et Powerball | 5 000 $ | 29 | 145 000 $ |
| 4 Numéros | 100 $ | 1 254 | 125 400 $ |
| 3 Numéros et Powerball | 100 $ | 993 | 99 300 $ |
| 3 Numéros | 7 $ | 47 313 | 331 191 $ |
| 2 Numéros et Powerball | 7 $ | 13 042 | 91 294 $ |
| 1 Numéro et Powerball | 4 $ | 60 728 | 242 912 $ |
| 0 Numéros et Powerball | 3 $ | 90 597 | 271 791 $ |
| Totale | 213 963 |
Il y avait 6 billets gagnants de 5 Numéros au total : 2 billets ont été achetés en Arizona, 1 billet a été acheté en Idaho, 1 billet a été acheté en Iowa, 1 billet a été acheté en Kansas, 1 billet a été acheté en Rhode Island et 1 billet a été acheté en South Dakota.
Précédents résultat Résultat suivant
