Date des Résultats: mercredi 10 nov. 1993
Résultat Tirage Powerball mercredi 10 nov. 1993
- 23
- 25
- 28
- 31
- 36
-
39
Powerball
Rapport de gains
| Numéros trouvés | Gains ($) | Gagnants | Total des Gains |
|---|---|---|---|
| 5 Numéros et Powerball | 9 100 000 $ | Rollover 0 | 0 $ |
| 5 Numéros | 100 000 $ | 1 | 100 000 $ |
| 4 Numéros et Powerball | 5 000 $ | 7 | 35 000 $ |
| 4 Numéros | 100 $ | 546 | 54 600 $ |
| 3 Numéros et Powerball | 100 $ | 463 | 46 300 $ |
| 3 Numéros | 5 $ | 22 920 | 114 600 $ |
| 2 Numéros et Powerball | 5 $ | 6 510 | 32 550 $ |
| 1 Numéro et Powerball | 2 $ | 31 235 | 62 470 $ |
| 0 Numéros et Powerball | 1 $ | 45 774 | 45 774 $ |
| Totale | 107 456 |
Le billet gagnant 5 Numéros a été acheté en West Virginia.
Précédents résultat Résultat suivant
