Date des Résultats: mercredi 10 nov. 1999
Résultat Tirage Powerball mercredi 10 nov. 1999
- 13
- 19
- 31
- 40
- 43
-
36
Powerball
Rapport de gains
| Numéros trouvés | Gains ($) | Gagnants | Total des Gains |
|---|---|---|---|
| 5 Numéros et Powerball | 12 000 000 $ | Rollover 0 | 0 $ |
| 5 Numéros | 100 000 $ | 1 | 100 000 $ |
| 4 Numéros et Powerball | 5 000 $ | 11 | 55 000 $ |
| 4 Numéros | 100 $ | 715 | 71 500 $ |
| 3 Numéros et Powerball | 100 $ | 677 | 67 700 $ |
| 3 Numéros | 7 $ | 30 538 | 213 766 $ |
| 2 Numéros et Powerball | 7 $ | 9 155 | 64 085 $ |
| 1 Numéro et Powerball | 4 $ | 49 362 | 197 448 $ |
| 0 Numéros et Powerball | 3 $ | 81 660 | 244 980 $ |
| Totale | 172 119 |
Le billet gagnant 5 Numéros a été acheté en Missouri.
Précédents résultat Résultat suivant
