Date des Résultats: mercredi 11 nov. 2009
Résultat Tirage Powerball mercredi 11 nov. 2009
- 8
- 12
- 14
- 22
- 29
-
22
Powerball
-
2
P.Play
Rapport de gains
| Numéros trouvés | Gains ($) | Gagnants | Total des Gains |
|---|---|---|---|
| 5 Numéros et Powerball | 96 600 000 $ | 1 | 96 600 000 $ |
| 5 Numéros | - | - | - |
| 4 Numéros et Powerball | - | - | - |
| 4 Numéros | - | - | - |
| 3 Numéros et Powerball | - | - | - |
| 3 Numéros | - | - | - |
| 2 Numéros et Powerball | - | - | - |
| 1 Numéro et Powerball | - | - | - |
| 0 Numéros et Powerball | - | - | - |
| 5 Numéros (avec Power Play) | - | - | - |
| 4 Numéros et Powerball (avec Power Play) | - | - | - |
| 4 Numéros (avec Power Play) | - | - | - |
| 3 Numéros et Powerball (avec Power Play) | - | - | - |
| 3 Numéros (avec Power Play) | - | - | - |
| 2 Numéros et Powerball (avec Power Play) | - | - | - |
| 1 Numéro et Powerball (avec Power Play) | - | - | - |
| 0 Numéros et Powerball (avec Power Play) | - | - | - |
| Totale | - | - | 96 600 000 $ |
Le billet gagnant 5 Numéros et Powerball a été acheté en Kansas.
