Date des Résultats: mercredi 7 mai 2008
Résultat Tirage Australia Weekday Windfall mercredi 7 mai 2008
- 8
- 13
- 23
- 26
- 28
- 44
-
14
Supp.
-
30
Supp.
Rapport de gains
| Numéros trouvés | Gains ($) | Gagnants | Total des Gains |
|---|---|---|---|
| 6 Numéros | - | 0 | - |
| 5 Numéros | 318,85 $ | 247 | 78 755,95 $ |
| 5 Numéros et Supplémentaire | 2 856,95 $ | 15 | 42 854,25 $ |
| 4 Numéros | 17,05 $ | 11 556 | 197 029,80 $ |
| 3 Numéros et Supplémentaire | 10,25 $ | 25 463 | 260 995,75 $ |
| 1 ou 2 Numéros et 2 Supplémentaires | - | - | - |
| Totale | - | - | 579 635,75 $ |
Précédents résultat Résultat suivant
