Date des Résultats: mercredi 2 sept. 2009
			Résultat Tirage Australia Weekday Windfall mercredi 2 sept. 2009
- 12
- 19
- 23
- 26
- 28
- 43
- 
									30
									
										Supp.
- 
									36
									
										Supp.
Rapport de gains
| Numéros trouvés | Gains ($) | Gagnants | Total des Gains | 
|---|---|---|---|
| 6 Numéros | 2 000 000 $ | 1 | 2 000 000 $ | 
| 5 Numéros | 426,25 $ | 217 | 92 496,25 $ | 
| 5 Numéros et Supplémentaire | 3 363,60 $ | 15 | 50 454 $ | 
| 4 Numéros | 21,45 $ | 12 224 | 262 204,80 $ | 
| 3 Numéros et Supplémentaire | 12,65 $ | 28 598 | 361 764,70 $ | 
| 1 ou 2 Numéros et 2 Supplémentaires | - | - | - | 
| Totale | - | - | 2 766 919,75 $ | 
Précédents résultat Résultat suivant

