Дата проведения тираж: среда 8 май 2019 года
			Результаты лотереи Australia Weekday Windfall, среда 8 май 2019 года
- 10
- 16
- 22
- 26
- 35
- 36
- 
									27
									
										Supp.
- 
									32
									
										Supp.
Распределение выигрышей
| Комбинация | Приз ($) | победителей | Призовой фонд | 
|---|---|---|---|
| 6 чисел | 1 000 000 $ | 1 | 1 000 000 $ | 
| 5 чисел | 465,80 $ | 206 | 95 954,80 $ | 
| 5 чисел и суплементари | 3 100,05 $ | 20 | 62 001 $ | 
| 4 чисел | 26,85 $ | 10 179 | 273 306,15 $ | 
| 3 чисел и суплементари | 16,20 $ | 23 933 | 387 714,60 $ | 
| 1 или 2 чисел и 2 суплементари | 13,65 $ | 48 042 | 655 773,30 $ | 
| Всего | - | 82 381 | 2 474 749,85 $ | 
Предыдущие результаты Следующие результаты

