Дата проведения тираж: четверг 10 дек 2020 года
Результаты лотереи «Powerball» Австралия, четверг 10 дек 2020 года
- 4
- 8
- 9
- 11
- 14
- 19
- 20
-
19
Powerball
Распределение выигрышей
| Комбинация | Приз ($) | победителей | Призовой фонд |
|---|---|---|---|
| 7 чисел и пауэрбол | 8 000 000 $ | Ролловеры 0 | 0 $ |
| 7 чисел | 40 741,25 $ | 7 | 285 188,75 $ |
| 6 чисел и пауэрбол | 3 227,45 $ | 54 | 174 282,30 $ |
| 6 чисел | 373,25 $ | 849 | 316 889,25 $ |
| 5 чисел и пауэрбол | 128,60 $ | 1 848 | 237 652,80 $ |
| 4 чисел и пауэрбол | 61,90 $ | 24 820 | 1 536 358 $ |
| 5 чисел | 38,15 $ | 31 554 | 1 203 785,10 $ |
| 3 чисел и пауэрбол | 16,00 $ | 148 671 | 2 378 736 $ |
| 2 чисел и пауэрбол | 10,20 $ | 409 071 | 4 172 524,20 $ |
| Всего | - | 616 874 | 10 305 416,40 $ |
Предыдущие результаты Следующие результаты
