Дата проведения тираж: четверг 8 фев 2007 года
Результаты лотереи «Powerball» Австралия, четверг 8 фев 2007 года
- 1
- 26
- 28
- 40
- 41
-
17
Powerball
Распределение выигрышей
| Комбинация | Приз ($) | победителей | Призовой фонд |
|---|---|---|---|
| 6 чисел и пауэрбол | - | - | - |
| 6 чисел | - | - | - |
| 5 чисел и пауэрбол | - | 0 | - |
| 5 чисел | 82 149,15 $ | 16 | 1 314 386,40 $ |
| 4 чисел и пауэрбол | 5 725,25 $ | 105 | 601 151,25 $ |
| 3 чисел и пауэрбол | 105,50 $ | 4 442 | 468 631 $ |
| 4 чисел | 55,05 $ | 4 812 | 264 900,60 $ |
| 2 чисел и пауэрбол | 20,60 $ | 57 902 | 1 192 781,20 $ |
| Всего | - | - | 3 841 850,45 $ |
Предыдущие результаты Следующие результаты
