Дата проведения тираж: четверг 6 июн 2002 года
Результаты лотереи «Powerball» Австралия, четверг 6 июн 2002 года
- 3
- 6
- 30
- 32
- 42
-
37
Powerball
Распределение выигрышей
| Комбинация | Приз ($) | победителей | Призовой фонд |
|---|---|---|---|
| 6 чисел и пауэрбол | - | - | - |
| 6 чисел | - | - | - |
| 5 чисел и пауэрбол | 11 607 528,64 $ | 0 | 0 $ |
| 5 чисел | 60 171,60 $ | 29 | 1 744 976,40 $ |
| 4 чисел и пауэрбол | 5 539,60 $ | 144 | 797 702,40 $ |
| 3 чисел и пауэрбол | 111,20 $ | 5 604 | 623 164,80 $ |
| 4 чисел | 56,50 $ | 6 175 | 348 887,50 $ |
| 2 чисел и пауэрбол | 21,30 $ | 73 204 | 1 559 245,20 $ |
| Всего | - | - | 5 073 976,30 $ |
Предыдущие результаты Следующие результаты
