Дата проведения тираж: четверг 7 мар 2019 года
Результаты лотереи «Powerball» Австралия, четверг 7 мар 2019 года
- 4
- 6
- 9
- 13
- 20
- 23
- 27
-
2
Powerball
Распределение выигрышей
| Комбинация | Приз ($) | победителей | Призовой фонд |
|---|---|---|---|
| 7 чисел и пауэрбол | 3 000 000 $ | Ролловеры 0 | 0 $ |
| 7 чисел | 50 084,85 $ | 3 | 150 254,55 $ |
| 6 чисел и пауэрбол | 4 372,50 $ | 21 | 91 822,50 $ |
| 6 чисел | 362,95 $ | 460 | 166 957 $ |
| 5 чисел и пауэрбол | 146,80 $ | 853 | 125 220,40 $ |
| 4 чисел и пауэрбол | 73,50 $ | 11 014 | 809 529 $ |
| 5 чисел | 36,90 $ | 17 198 | 634 606,20 $ |
| 3 чисел и пауэрбол | 18,40 $ | 68 132 | 1 253 628,80 $ |
| 2 чисел и пауэрбол | 11,30 $ | 194 611 | 2 199 104,30 $ |
| Всего | - | 292 292 | 5 431 122,75 $ |
Предыдущие результаты Следующие результаты
