Дата проведения тираж: четверг 9 мар 2006 года
Результаты лотереи «Powerball» Австралия, четверг 9 мар 2006 года
- 9
- 19
- 32
- 34
- 39
-
42
Powerball
Распределение выигрышей
| Комбинация | Приз ($) | победителей | Призовой фонд |
|---|---|---|---|
| 6 чисел и пауэрбол | - | - | - |
| 6 чисел | - | - | - |
| 5 чисел и пауэрбол | 22 000 000 $ | 2 | 44 000 000 $ |
| 5 чисел | 33 838,30 $ | 87 | 2 943 932,10 $ |
| 4 чисел и пауэрбол | 5 851,30 $ | 230 | 1 345 799 $ |
| 3 чисел и пауэрбол | 114,45 $ | 9 185 | 1 051 223,25 $ |
| 4 чисел | 56,30 $ | 10 456 | 588 672,80 $ |
| 2 чисел и пауэрбол | 23,10 $ | 113 831 | 2 629 496,10 $ |
| Всего | - | - | 52 559 123,25 $ |
Предыдущие результаты Следующие результаты
