Результаты лотереи «Powerball» Австралия, четверг 07 май 2020 года

«Powerball» Австралия Дата проведения тираж: четверг 7 май 2020
  • 12
  • 16
  • 23
  • 26
  • 29
  • 35
  • 9
  • 10
    Powerball
Комбинация Приз ($) Победители
Match 7 plus Powerball $8 948 153,83 1
7 $65 273,35 4
Match 6 plus Powerball $3 128,55 51
6 $364,45 796
5 + пауэрбол $158,70 1 371
4 + пауэрбол $72,25 19 478
5 $41,20 26 757
3 + пауэрбол $18,05 120 690
2 + пауэрбол $10,95 348 856


Предыдущие результаты Следующие результаты