Результаты лотереи «Powerball» Австралия, четверг 26 сен 2019 года

«Powerball» Австралия Дата проведения тираж: четверг 26 сен 2019
  • 22
  • 25
  • 26
  • 27
  • 30
  • 33
  • 9
  • 19
    Powerball
Комбинация Приз ($) Победители
Match 7 plus Powerball $3 000 000,00 Rollover 0
7 $171 425,50 1
Match 6 plus Powerball $6 162,35 17
6 $600,85 317
5 + пауэрбол $170,25 839
4 + пауэрбол $73,55 12 560
5 $48,40 14 960
3 + пауэрбол $17,60 81 056
2 + пауэрбол $10,45 239 193


Предыдущие результаты Следующие результаты