Дата проведения тираж: среда 10 фев 2016 года
Результаты лотереи New Zealand Powerball, среда 10 фев 2016 года
- 11
- 12
- 13
- 17
- 18
- 19
-
7
Bonus
-
5
Powerball
Распределение выигрышей
| Комбинация | Приз ($) | победителей | Призовой фонд |
|---|---|---|---|
| 6 чисел и пауэрбол | 7 000 000 $ | 1 | 7 000 000 $ |
| 5 чисел и бонус шар и пауэрбол | 0,00 $ | 0 | 0 $ |
| 5 чисел и пауэрбол | 276,00 $ | 23 | 6 348 $ |
| 4 чисел и бонус шар и пауэрбол | 12,00 $ | 66 | 792 $ |
| 4 чисел и пауэрбол | 10,00 $ | 629 | 6 290 $ |
| 3 чисел и бонус шар и пауэрбол | 9,00 $ | 938 | 8 442 $ |
| 3 чисел и пауэрбол | 12,00 $ | 8 708 | 104 496 $ |
| Всего | - | - | 7 126 368 $ |
Предыдущие результаты Следующие результаты
