Ziehungsdatum Donnerstag 2. November 2006
Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 2. November 2006
- 1
- 31
- 38
- 39
- 45
-
32
Powerball
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 6 Richtige + Powerball | - | - | - |
| 6 Richtige | - | - | - |
| 5 Richtige + Powerball | - | 0 | - |
| 5 Richtige | 99.425,10 $ | 7 | 695.975,70 $ |
| 4 Richtige + Powerball | 6.916,55 $ | 46 | 318.161,30 $ |
| 3 Richtige + Powerball | 143,20 $ | 1.736 | 248.595,20 $ |
| 4 Richtige | 67,95 $ | 2.048 | 139.161,60 $ |
| 2 Richtige + Powerball | 27,05 $ | 22.982 | 621.663,10 $ |
| Totals | - | - | 2.023.556,90 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis
