Ziehungsdatum Donnerstag 9. November 2006
Australia Powerball-Ergebnisse für Donnerstag 9. November 2006
- 23
- 29
- 40
- 42
- 44
-
31
Powerball
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 6 Richtige + Powerball | - | - | - |
| 6 Richtige | - | - | - |
| 5 Richtige + Powerball | - | 0 | - |
| 5 Richtige | 55.643,95 $ | 16 | 890.303,20 $ |
| 4 Richtige + Powerball | 6.898,25 $ | 59 | 406.996,75 $ |
| 3 Richtige + Powerball | 133,55 $ | 2.381 | 317.982,55 $ |
| 4 Richtige | 63,65 $ | 2.797 | 178.029,05 $ |
| 2 Richtige + Powerball | 25,10 $ | 31.654 | 794.515,40 $ |
| Totals | - | - | 2.587.826,95 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis
