Ziehungsdatum Montag 10. November 2025
Französische Lotto-Ergebnisse für Montag 10. November 2025
- 8
- 9
- 16
- 37
- 45
-
2
Bonus
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn (€) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 5 Richtige + Bonuskugel | 18.000.000 € | Rollover! 0 | 0 € |
| 5 Richtige | 183.526 € | 0 | 0 € |
| 4 Richtige + Bonuskugel | 6.342,20 € | 36 | 228.319,20 € |
| 4 Richtige | 564,90 € | 286 | 161.561,40 € |
| 3 Richtige + Bonuskugel | 62,30 € | 1.549 | 96.502,70 € |
| 3 Richtige | 22,80 € | 15.212 | 346.833,60 € |
| 2 Richtige + Bonuskugel | 11,80 € | 22.870 | 269.866 € |
| 2 Richtige | 4,50 € | 233.071 | 1.048.819,50 € |
| 0 Richtige + Bonuskugel | 2,20 € | 305.963 | 673.118,60 € |
| Totals | - | 578.987 | 2.825.021 € |
Zahlen und Codes der Sonderziehungen
Loto Raffle
10 Loto Raffle codes:
A77418375
B16994654
B54524231
G00259064
J13074484
L54332742
Q71283028
T53942836
U18637143
W86258808
2nd Tirage
- 10
- 24
- 28
- 32
- 34
| Richtige | Gewinn (€) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 5 Richtige | 126.685 € | 1 | 126.685 € |
| 4 Richtige | 550,40 € | 244 | 134.297,60 € |
| 3 Richtige | 35,00 € | 9.867 | 345.345 € |
| 2 Richtige | 3,00 € | 149.263 | 447.789 € |
| Totals | - | 159.375 | 1.054.116,60 € |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis
