Ziehungsdatum Samstag 10. April 1993
Powerball-Ergebnisse für Samstag 10. April 1993
- 23
- 24
- 30
- 36
- 39
-
34
Powerball
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 5 Richtige + Powerball | 7.500.000 $ | Rollover! 0 | 0 $ |
| 5 Richtige | 100.000 $ | 3 | 300.000 $ |
| 4 Richtige + Powerball | 5.000 $ | 16 | 80.000 $ |
| 4 Richtige | 100 $ | 652 | 65.200 $ |
| 3 Richtige + Powerball | 100 $ | 563 | 56.300 $ |
| 3 Richtige | 5 $ | 25.866 | 129.330 $ |
| 2 Richtige + Powerball | 5 $ | 7.413 | 37.065 $ |
| 1 Richtige + Powerball | 2 $ | 34.778 | 69.556 $ |
| 0 Richtige + Powerball | 1 $ | 52.370 | 52.370 $ |
| Totals | 121.661 |
Es gab 2 5 Richtige Gewinnscheine insgesamt: 2 fahrkarten wurden gekauft in Wisconsin und 1 fahrkarte wurde gekauft in Minnesota.
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis
