Ziehungsdatum Samstag 5. August 1995
Powerball-Ergebnisse für Samstag 5. August 1995
- 16
- 27
- 29
- 36
- 38
-
21
Powerball
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 5 Richtige + Powerball | 19.831.168 $ | 1 | 19.831.168 $ |
| 5 Richtige | - | - | - |
| 4 Richtige + Powerball | - | - | - |
| 4 Richtige | - | - | - |
| 3 Richtige + Powerball | - | - | - |
| 3 Richtige | - | - | - |
| 2 Richtige + Powerball | - | - | - |
| 1 Richtige + Powerball | - | - | - |
| 0 Richtige + Powerball | - | - | - |
| 5 Richtige (mit Power Play) | - | - | - |
| 4 Richtige + Powerball (mit Power Play) | - | - | - |
| 4 Richtige (mit Power Play) | - | - | - |
| 3 Richtige + Powerball (mit Power Play) | - | - | - |
| 3 Richtige (mit Power Play) | - | - | - |
| 2 Richtige + Powerball (mit Power Play) | - | - | - |
| 1 Richtige + Powerball (mit Power Play) | - | - | - |
| 0 Richtige + Powerball (mit Power Play) | - | - | - |
| Totals | - | - | 19.831.168 $ |
Die einzigen Gewinner 5 Richtige + Powerball fahrkarte wurde gekauft in Indiana.
