Ziehungsdatum Mittwoch 5. August 2026
Powerball-Ergebnisse für Mittwoch 5. August 2026
- 14
- 20
- 59
- 60
- 61
-
25
Powerball
-
2
P.Play
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 5 Richtige + Powerball | 794.300.000 $ | Rollover! 0 | 0 $ |
| 5 Richtige | 1.000.000 $ | 1 | 1.000.000 $ |
| 4 Richtige + Powerball | 50.000 $ | 20 | 1.000.000 $ |
| 4 Richtige | 100 $ | 582 | 58.200 $ |
| 3 Richtige + Powerball | 100 $ | 1.416 | 141.600 $ |
| 3 Richtige | 7 $ | 35.814 | 250.698 $ |
| 2 Richtige + Powerball | 7 $ | 29.810 | 208.670 $ |
| 1 Richtige + Powerball | 4 $ | 235.544 | 942.176 $ |
| 0 Richtige + Powerball | 4 $ | 579.535 | 2.318.140 $ |
| 2 Richtige | 8 £ | 31.190 | 249.520 £ |
| 5 Richtige (mit Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 100.000 $ | 3 | 300.000 $ |
| 4 Richtige (mit Power Play) | 200 $ | 156 | 31.200 $ |
| 3 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 200 $ | 374 | 74.800 $ |
| 3 Richtige (mit Power Play) | 14 $ | 9.813 | 137.382 $ |
| 2 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 14 $ | 8.038 | 112.532 $ |
| 1 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 8 $ | 65.005 | 520.040 $ |
| 0 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 8 $ | 160.874 | 1.286.992 $ |
| Totals | 1.158.175 |
Die einzigen Gewinner 5 Richtige fahrkarte wurde gekauft in Ohio.
Zahlen und Codes der Sonderziehungen
Double Play
- 6
- 33
- 54
- 63
- 66
-
18
Powerball
| Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 5 Richtige + Powerball | 10.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 Richtige | 500.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 Richtige + Powerball | 50.000 $ | 3 | 150.000 $ |
| 4 Richtige | 500,00 $ | 64 | 32.000 $ |
| 3 Richtige + Powerball | 500,00 $ | 139 | 69.500 $ |
| 3 Richtige | 20,00 $ | 4.153 | 83.060 $ |
| 2 Richtige + Powerball | 20,00 $ | 3.569 | 71.380 $ |
| 1 Richtige + Powerball | 10,00 $ | 27.863 | 278.630 $ |
| 0 Richtige + Powerball | 7,00 $ | 68.775 | 481.425 $ |
| Totals | - | 104.566 | 1.165.995 $ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis
