Ziehungsdatum Mittwoch 17. August 2005
Powerball-Ergebnisse für Mittwoch 17. August 2005
- 3
- 8
- 30
- 43
- 53
-
15
Powerball
-
5
P.Play
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 5 Richtige + Powerball | 12.300.000 $ | Rollover! 0 | 0 $ |
| 5 Richtige | 100.000 $ | 1 | 100.000 $ |
| 4 Richtige + Powerball | 5.000 $ | 14 | 70.000 $ |
| 4 Richtige | 100 $ | 694 | 69.400 $ |
| 3 Richtige + Powerball | 100 $ | 770 | 77.000 $ |
| 3 Richtige | 7 $ | 32.902 | 230.314 $ |
| 2 Richtige + Powerball | 7 $ | 12.233 | 85.631 $ |
| 1 Richtige + Powerball | 4 $ | 69.587 | 278.348 $ |
| 0 Richtige + Powerball | 3 $ | 121.065 | 363.195 $ |
| 5 Richtige (mit Power Play) | 200.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 25.000 $ | 2 | 50.000 $ |
| 4 Richtige (mit Power Play) | 500 $ | 122 | 61.000 $ |
| 3 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 500 $ | 119 | 59.500 $ |
| 3 Richtige (mit Power Play) | 35 $ | 5.687 | 199.045 $ |
| 2 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 35 $ | 2.096 | 73.360 $ |
| 1 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 20 $ | 11.739 | 234.780 $ |
| 0 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 15 $ | 20.467 | 307.005 $ |
| Totals | 277.498 |
Die einzigen Gewinner 5 Richtige fahrkarte wurde gekauft in Minnesota.
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis
