Ziehungsdatum Samstag 7. Dezember 2002
Powerball-Ergebnisse für Samstag 7. Dezember 2002
- 3
- 17
- 27
- 32
- 48
-
1
Powerball
-
2
P.Play
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 5 Richtige + Powerball | 89.200.000 $ | Rollover! 0 | 0 $ |
| 5 Richtige | 100.000 $ | 8 | 800.000 $ |
| 4 Richtige + Powerball | 5.000 $ | 30 | 150.000 $ |
| 4 Richtige | 100 $ | 1.469 | 146.900 $ |
| 3 Richtige + Powerball | 100 $ | 1.543 | 154.300 $ |
| 3 Richtige | 7 $ | 70.861 | 496.027 $ |
| 2 Richtige + Powerball | 7 $ | 24.697 | 172.879 $ |
| 1 Richtige + Powerball | 4 $ | 140.702 | 562.808 $ |
| 0 Richtige + Powerball | 3 $ | 245.879 | 737.637 $ |
| 5 Richtige (mit Power Play) | 200.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 10.000 $ | 4 | 40.000 $ |
| 4 Richtige (mit Power Play) | 200 $ | 192 | 38.400 $ |
| 3 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 200 $ | 157 | 31.400 $ |
| 3 Richtige (mit Power Play) | 14 $ | 8.758 | 122.612 $ |
| 2 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 14 $ | 2.756 | 38.584 $ |
| 1 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 8 $ | 15.310 | 122.480 $ |
| 0 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 6 $ | 26.886 | 161.316 $ |
| Totals | 539.252 |
Es gab 7 5 Richtige Gewinnscheine insgesamt: 2 fahrkarten wurden gekauft in Arizona, 1 fahrkarte wurde gekauft in Idaho, 1 fahrkarte wurde gekauft in Kentucky, 1 fahrkarte wurde gekauft in Minnesota, 1 fahrkarte wurde gekauft in New Mexico, 1 fahrkarte wurde gekauft in Oregon und 1 fahrkarte wurde gekauft in Pennsylvania.
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis
