Ziehungsdatum Mittwoch 2. Februar 1994
Powerball-Ergebnisse für Mittwoch 2. Februar 1994
- 3
- 8
- 11
- 27
- 37
-
7
Powerball
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 5 Richtige + Powerball | 6.000.000 $ | Rollover! 0 | 0 $ |
| 5 Richtige | 100.000 $ | 5 | 500.000 $ |
| 4 Richtige + Powerball | 5.000 $ | 14 | 70.000 $ |
| 4 Richtige | 100 $ | 871 | 87.100 $ |
| 3 Richtige + Powerball | 100 $ | 807 | 80.700 $ |
| 3 Richtige | 5 $ | 31.942 | 159.710 $ |
| 2 Richtige + Powerball | 5 $ | 9.837 | 49.185 $ |
| 1 Richtige + Powerball | 2 $ | 41.828 | 83.656 $ |
| 0 Richtige + Powerball | 1 $ | 54.374 | 54.374 $ |
| Totals | 139.678 |
Es gab 5 5 Richtige Gewinnscheine insgesamt: 1 fahrkarte wurde gekauft in Iowa, 1 fahrkarte wurde gekauft in Kansas, 1 fahrkarte wurde gekauft in Kentucky, 1 fahrkarte wurde gekauft in Minnesota und 1 fahrkarte wurde gekauft in Wisconsin.
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis
