Ziehungsdatum Mittwoch 9. Februar 1994
Powerball-Ergebnisse für Mittwoch 9. Februar 1994
- 6
- 11
- 17
- 41
- 43
-
24
Powerball
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 5 Richtige + Powerball | 10.600.000 $ | Rollover! 0 | 0 $ |
| 5 Richtige | 100.000 $ | 2 | 200.000 $ |
| 4 Richtige + Powerball | 5.000 $ | 20 | 100.000 $ |
| 4 Richtige | 100 $ | 763 | 76.300 $ |
| 3 Richtige + Powerball | 100 $ | 705 | 70.500 $ |
| 3 Richtige | 5 $ | 29.086 | 145.430 $ |
| 2 Richtige + Powerball | 5 $ | 9.099 | 45.495 $ |
| 1 Richtige + Powerball | 2 $ | 41.275 | 82.550 $ |
| 0 Richtige + Powerball | 1 $ | 58.058 | 58.058 $ |
| Totals | 139.008 |
Es gab 2 5 Richtige Gewinnscheine insgesamt: 1 fahrkarte wurde gekauft in Indiana und 1 fahrkarte wurde gekauft in Minnesota.
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis
