Ziehungsdatum Samstag 10. Februar 1996
Powerball-Ergebnisse für Samstag 10. Februar 1996
- 15
- 19
- 20
- 33
- 35
-
15
Powerball
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 5 Richtige + Powerball | 27.700.000 $ | Rollover! 0 | 0 $ |
| 5 Richtige | 100.000 $ | 11 | 1.100.000 $ |
| 4 Richtige + Powerball | 5.000 $ | 42 | 210.000 $ |
| 4 Richtige | 100 $ | 2.141 | 214.100 $ |
| 3 Richtige + Powerball | 100 $ | 2.066 | 206.600 $ |
| 3 Richtige | 5 $ | 88.102 | 440.510 $ |
| 2 Richtige + Powerball | 5 $ | 27.234 | 136.170 $ |
| 1 Richtige + Powerball | 2 $ | 124.937 | 249.874 $ |
| 0 Richtige + Powerball | 1 $ | 183.771 | 183.771 $ |
| Totals | 428.304 |
Es gab 10 5 Richtige Gewinnscheine insgesamt: 2 fahrkarten wurden gekauft in Georgia, 1 fahrkarte wurde gekauft in Indiana, 1 fahrkarte wurde gekauft in Kansas, 1 fahrkarte wurde gekauft in Kentucky, 1 fahrkarte wurde gekauft in Louisiana, 1 fahrkarte wurde gekauft in Minnesota, 1 fahrkarte wurde gekauft in Missouri, 1 fahrkarte wurde gekauft in New Hampshire, 1 fahrkarte wurde gekauft in Oregon und 1 fahrkarte wurde gekauft in Connecticut.
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis
