Powerball-Ergebnisse für Mittwoch 10. Januar 2024

Ziehungsdatum Mittwoch 10. Januar 2024
  • 25
  • 40
  • 43
  • 48
  • 50
  • 11
    Powerball
  • 2
    P.Play

Gewinnquoten

Richtige Gewinn ($) Gewinner Preisfonds
5 Richtige + Powerball 60.600.000 $ Rollover! 0 0 $
5 Richtige 1.000.000 $ 1 1.000.000 $
4 Richtige + Powerball 50.000 $ 5 250.000 $
4 Richtige 100 $ 140 14.000 $
3 Richtige + Powerball 100 $ 448 44.800 $
3 Richtige 7 $ 9.600 67.200 $
2 Richtige + Powerball 7 $ 8.475 59.325 $
1 Richtige + Powerball 4 $ 68.066 272.264 $
0 Richtige + Powerball 4 $ 183.511 734.044 $
5 Richtige (mit Power Play) 2.000.000 $ 0 0 $
4 Richtige + Powerball (mit Power Play) 100.000 $ 5 500.000 $
4 Richtige (mit Power Play) 200 $ 56 11.200 $
3 Richtige + Powerball (mit Power Play) 200 $ 194 38.800 $
3 Richtige (mit Power Play) 14 $ 3.664 51.296 $
2 Richtige + Powerball (mit Power Play) 14 $ 3.304 46.256 $
1 Richtige + Powerball (mit Power Play) 8 $ 27.483 219.864 $
0 Richtige + Powerball (mit Power Play) 8 $ 74.231 593.848 $
Totals 379.183

Die einzigen Gewinner 5 Richtige fahrkarte wurde gekauft in New York.

Zahlen und Codes der Sonderziehungen

Double Play

  • 2
  • 7
  • 27
  • 34
  • 51
  • 19
    Powerball
Richtige Gewinn ($) Gewinner Preisfonds
5 Richtige + Powerball 10.000.000 $ 0 0 $
5 Richtige 500.000 $ 0 0 $
4 Richtige + Powerball 50.000 $ 2 100.000 $
4 Richtige 500,00 $ 21 10.500 $
3 Richtige + Powerball 500,00 $ 63 31.500 $
3 Richtige 20,00 $ 1.587 31.740 $
2 Richtige + Powerball 20,00 $ 1.183 23.660 $
1 Richtige + Powerball 10,00 $ 8.521 85.210 $
0 Richtige + Powerball 7,00 $ 18.606 130.242 $
Totals - 29.983 412.852 $



Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis