Ziehungsdatum Samstag 31. Januar 2026
Powerball-Ergebnisse für Samstag 31. Januar 2026
- 2
- 8
- 14
- 40
- 63
-
23
Powerball
-
3
P.Play
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 5 Richtige + Powerball | 58.600.000 $ | Rollover! 0 | 0 $ |
| 5 Richtige | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 Richtige + Powerball | 50.000 $ | 12 | 600.000 $ |
| 4 Richtige | 100,00 $ | 248 | 24.800 $ |
| 3 Richtige + Powerball | 100,00 $ | 619 | 61.900 $ |
| 3 Richtige | 7,00 $ | 15.699 | 109.893 $ |
| 2 Richtige + Powerball | 7,00 $ | 12.756 | 89.292 $ |
| 1 Richtige + Powerball | 4,00 $ | 95.330 | 381.320 $ |
| 0 Richtige + Powerball | 4,00 $ | 223.071 | 892.284 $ |
| 5 Richtige (mit Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 150.000 $ | 6 | 900.000 $ |
| 4 Richtige (mit Power Play) | 300,00 $ | 77 | 23.100 $ |
| 3 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 300,00 $ | 242 | 72.600 $ |
| 3 Richtige (mit Power Play) | 21,00 $ | 5.470 | 114.870 $ |
| 2 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 21,00 $ | 4.815 | 101.115 $ |
| 1 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 12,00 $ | 36.014 | 432.168 $ |
| 0 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 12,00 $ | 83.463 | 1.001.556 $ |
| Totals | - | 477.822 | 4.804.898 $ |
Zahlen und Codes der Sonderziehungen
Double Play
- 14
- 18
- 19
- 31
- 59
-
13
Powerball
| Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 5 Richtige + Powerball | 10.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 5 Richtige | 500.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 Richtige + Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 Richtige | 500,00 $ | 34 | 17.000 $ |
| 3 Richtige + Powerball | 500,00 $ | 116 | 58.000 $ |
| 3 Richtige | 20,00 $ | 2.370 | 47.400 $ |
| 2 Richtige + Powerball | 20,00 $ | 2.154 | 43.080 $ |
| 1 Richtige + Powerball | 10,00 $ | 16.184 | 161.840 $ |
| 0 Richtige + Powerball | 7,00 $ | 36.032 | 252.224 $ |
| Totals | - | 56.890 | 579.544 $ |
Vorherige Ergebnis
