Ziehungsdatum Mittwoch 1. Juli 1992
Powerball-Ergebnisse für Mittwoch 1. Juli 1992
- 10
- 24
- 31
- 33
- 45
-
30
Powerball
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 5 Richtige + Powerball | 6.070.598 $ | 1 | 6.070.598 $ |
| 5 Richtige | - | - | - |
| 4 Richtige + Powerball | - | - | - |
| 4 Richtige | - | - | - |
| 3 Richtige + Powerball | - | - | - |
| 3 Richtige | - | - | - |
| 2 Richtige + Powerball | - | - | - |
| 1 Richtige + Powerball | - | - | - |
| 0 Richtige + Powerball | - | - | - |
| 5 Richtige (mit Power Play) | - | - | - |
| 4 Richtige + Powerball (mit Power Play) | - | - | - |
| 4 Richtige (mit Power Play) | - | - | - |
| 3 Richtige + Powerball (mit Power Play) | - | - | - |
| 3 Richtige (mit Power Play) | - | - | - |
| 2 Richtige + Powerball (mit Power Play) | - | - | - |
| 1 Richtige + Powerball (mit Power Play) | - | - | - |
| 0 Richtige + Powerball (mit Power Play) | - | - | - |
| Totals | - | - | 6.070.598 $ |
Die einzigen Gewinner 5 Richtige + Powerball fahrkarte wurde gekauft in Wisconsin.
