Ziehungsdatum Mittwoch 10. Juli 2019
Powerball-Ergebnisse für Mittwoch 10. Juli 2019
- 7
- 9
- 26
- 44
- 68
-
3
Powerball
-
3
P.Play
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 5 Richtige + Powerball | 178.400.000 $ | Rollover! 0 | 0 $ |
| 5 Richtige | 1.000.000 $ | 1 | 1.000.000 $ |
| 4 Richtige + Powerball | 50.000 $ | 17 | 850.000 $ |
| 4 Richtige | 100 $ | 342 | 34.200 $ |
| 3 Richtige + Powerball | 100 $ | 960 | 96.000 $ |
| 3 Richtige | 7 $ | 22.970 | 160.790 $ |
| 2 Richtige + Powerball | 7 $ | 20.083 | 140.581 $ |
| 1 Richtige + Powerball | 4 $ | 144.310 | 577.240 $ |
| 0 Richtige + Powerball | 4 $ | 319.273 | 1.277.092 $ |
| 5 Richtige (mit Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 150.000 $ | 5 | 750.000 $ |
| 4 Richtige (mit Power Play) | 300 $ | 79 | 23.700 $ |
| 3 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 300 $ | 258 | 77.400 $ |
| 3 Richtige (mit Power Play) | 21 $ | 5.942 | 124.782 $ |
| 2 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 21 $ | 5.315 | 111.615 $ |
| 1 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 12 $ | 37.158 | 445.896 $ |
| 0 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 12 $ | 79.086 | 949.032 $ |
| Totals | 635.799 |
Die einzigen Gewinner 5 Richtige fahrkarte wurde gekauft in Ohio.
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis
