Ziehungsdatum Samstag 8. Mai 1993
Powerball-Ergebnisse für Samstag 8. Mai 1993
- 21
- 22
- 36
- 43
- 45
-
26
Powerball
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 5 Richtige + Powerball | 36.769.029 $ | 1 | 36.769.029 $ |
| 5 Richtige | 100.000 $ | 7 | 700.000 $ |
| 4 Richtige + Powerball | 5.000 $ | 35 | 175.000 $ |
| 4 Richtige | 100 $ | 1.716 | 171.600 $ |
| 3 Richtige + Powerball | 100 $ | 1.510 | 151.000 $ |
| 3 Richtige | 5 $ | 70.617 | 353.085 $ |
| 2 Richtige + Powerball | 5 $ | 20.983 | 104.915 $ |
| 1 Richtige + Powerball | 2 $ | 104.075 | 208.150 $ |
| 0 Richtige + Powerball | 1 $ | 158.570 | 158.570 $ |
| Totals | 357.514 |
Es gab 4 5 Richtige Gewinnscheine insgesamt: 3 fahrkarten wurden gekauft in Indiana, 2 fahrkarten wurden gekauft in Iowa, 1 fahrkarte wurde gekauft in Kansas und 1 fahrkarte wurde gekauft in Missouri.
Die einzigen Gewinner 5 Richtige + Powerball fahrkarte wurde gekauft in Missouri.
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis
