Ziehungsdatum Mittwoch 19. Mai 1993
Powerball-Ergebnisse für Mittwoch 19. Mai 1993
- 12
- 24
- 31
- 35
- 38
-
8
Powerball
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 5 Richtige + Powerball | 5.500.000 $ | Rollover! 0 | 0 $ |
| 5 Richtige | 100.000 $ | 3 | 300.000 $ |
| 4 Richtige + Powerball | 5.000 $ | 13 | 65.000 $ |
| 4 Richtige | 100 $ | 586 | 58.600 $ |
| 3 Richtige + Powerball | 100 $ | 574 | 57.400 $ |
| 3 Richtige | 5 $ | 21.309 | 106.545 $ |
| 2 Richtige + Powerball | 5 $ | 6.761 | 33.805 $ |
| 1 Richtige + Powerball | 2 $ | 31.717 | 63.434 $ |
| 0 Richtige + Powerball | 1 $ | 46.736 | 46.736 $ |
| Totals | 107.699 |
Es gab 2 5 Richtige Gewinnscheine insgesamt: 2 fahrkarten wurden gekauft in Indiana und 1 fahrkarte wurde gekauft in Minnesota.
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis
