Ziehungsdatum Samstag 4. März 2000
Powerball-Ergebnisse für Samstag 4. März 2000
- 3
- 6
- 8
- 43
- 48
-
1
Powerball
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 5 Richtige + Powerball | 50.066.666,67 $ | 3 | 150.200.000,01 $ |
| 5 Richtige | - | - | - |
| 4 Richtige + Powerball | - | - | - |
| 4 Richtige | - | - | - |
| 3 Richtige + Powerball | - | - | - |
| 3 Richtige | - | - | - |
| 2 Richtige + Powerball | - | - | - |
| 1 Richtige + Powerball | - | - | - |
| 0 Richtige + Powerball | - | - | - |
| 5 Richtige (mit Power Play) | - | - | - |
| 4 Richtige + Powerball (mit Power Play) | - | - | - |
| 4 Richtige (mit Power Play) | - | - | - |
| 3 Richtige + Powerball (mit Power Play) | - | - | - |
| 3 Richtige (mit Power Play) | - | - | - |
| 2 Richtige + Powerball (mit Power Play) | - | - | - |
| 1 Richtige + Powerball (mit Power Play) | - | - | - |
| 0 Richtige + Powerball (mit Power Play) | - | - | - |
| Totals | - | - | 150.200.000,01 $ |
Es gab 3 5 Richtige + Powerball Gewinnscheine insgesamt: 1 fahrkarte wurde gekauft in Kansas, 1 fahrkarte wurde gekauft in Minnesota und 1 fahrkarte wurde gekauft in Missouri.
