Ziehungsdatum Samstag 10. März 2001
Powerball-Ergebnisse für Samstag 10. März 2001
- 12
- 19
- 26
- 30
- 33
-
11
Powerball
-
3
P.Play
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 5 Richtige + Powerball | 21.000.000 $ | Rollover! 0 | 0 $ |
| 5 Richtige | - | - | - |
| 4 Richtige + Powerball | - | - | - |
| 4 Richtige | - | - | - |
| 3 Richtige + Powerball | - | - | - |
| 3 Richtige | - | - | - |
| 2 Richtige + Powerball | - | - | - |
| 1 Richtige + Powerball | - | - | - |
| 0 Richtige + Powerball | - | - | - |
| 5 Richtige (mit Power Play) | - | - | - |
| 4 Richtige + Powerball (mit Power Play) | - | - | - |
| 4 Richtige (mit Power Play) | - | - | - |
| 3 Richtige + Powerball (mit Power Play) | - | - | - |
| 3 Richtige (mit Power Play) | - | - | - |
| 2 Richtige + Powerball (mit Power Play) | - | - | - |
| 1 Richtige + Powerball (mit Power Play) | - | - | - |
| 0 Richtige + Powerball (mit Power Play) | - | - | - |
| Totals | - | - | 0 $ |
