Ziehungsdatum Samstag 4. November 2023
			Powerball-Ergebnisse für Samstag 4. November 2023
- 1
- 28
- 30
- 34
- 52
- 
									6
									
										Powerball
- 
									2
									
										P.Play
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds | 
|---|---|---|---|
| 5 Richtige + Powerball | 168.500.000 $ | Rollover! 0 | 0 $ | 
| 5 Richtige | 1.000.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 Richtige + Powerball | 50.000 $ | 8 | 400.000 $ | 
| 4 Richtige | 100,00 $ | 274 | 27.400 $ | 
| 3 Richtige + Powerball | 100,00 $ | 775 | 77.500 $ | 
| 3 Richtige | 7,00 $ | 19.347 | 135.429 $ | 
| 2 Richtige + Powerball | 7,00 $ | 16.247 | 113.729 $ | 
| 1 Richtige + Powerball | 4,00 $ | 126.758 | 507.032 $ | 
| 0 Richtige + Powerball | 4,00 $ | 297.993 | 1.191.972 $ | 
| 5 Richtige (mit Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 100.000 $ | 2 | 200.000 $ | 
| 4 Richtige (mit Power Play) | 200,00 $ | 108 | 21.600 $ | 
| 3 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 200,00 $ | 250 | 50.000 $ | 
| 3 Richtige (mit Power Play) | 14,00 $ | 6.523 | 91.322 $ | 
| 2 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 14,00 $ | 5.307 | 74.298 $ | 
| 1 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 8,00 $ | 42.323 | 338.584 $ | 
| 0 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 8,00 $ | 98.681 | 789.448 $ | 
| Totals | - | 614.596 | 4.018.314 $ | 
Zahlen und Codes der Sonderziehungen
Double Play
- 5
- 15
- 22
- 47
- 66
- 
													26
													
														Powerball
| Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds | 
|---|---|---|---|
| 5 Richtige + Powerball | 10.000.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 5 Richtige | 500.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 Richtige + Powerball | 50.000 $ | 1 | 50.000 $ | 
| 4 Richtige | 500,00 $ | 28 | 14.000 $ | 
| 3 Richtige + Powerball | 500,00 $ | 75 | 37.500 $ | 
| 3 Richtige | 20,00 $ | 1.961 | 39.220 $ | 
| 2 Richtige + Powerball | 20,00 $ | 1.511 | 30.220 $ | 
| 1 Richtige + Powerball | 10,00 $ | 11.692 | 116.920 $ | 
| 0 Richtige + Powerball | 7,00 $ | 27.022 | 189.154 $ | 
| Totals | - | 42.290 | 477.014 $ | 
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis

