Ziehungsdatum Samstag 8. Oktober 1994
Powerball-Ergebnisse für Samstag 8. Oktober 1994
- 12
- 15
- 22
- 32
- 36
-
45
Powerball
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 5 Richtige + Powerball | 29.000.000 $ | Rollover! 0 | 0 $ |
| 5 Richtige | 100.000 $ | 9 | 900.000 $ |
| 4 Richtige + Powerball | 5.000 $ | 32 | 160.000 $ |
| 4 Richtige | 100 $ | 1.606 | 160.600 $ |
| 3 Richtige + Powerball | 100 $ | 1.473 | 147.300 $ |
| 3 Richtige | 5 $ | 65.711 | 328.555 $ |
| 2 Richtige + Powerball | 5 $ | 17.920 | 89.600 $ |
| 1 Richtige + Powerball | 2 $ | 84.471 | 168.942 $ |
| 0 Richtige + Powerball | 1 $ | 120.563 | 120.563 $ |
| Totals | 291.785 |
Es gab 7 5 Richtige Gewinnscheine insgesamt: 2 fahrkarten wurden gekauft in Minnesota, 2 fahrkarten wurden gekauft in Rhode Island, 1 fahrkarte wurde gekauft in Nebraska, 1 fahrkarte wurde gekauft in Arizona, 1 fahrkarte wurde gekauft in Idaho, 1 fahrkarte wurde gekauft in Indiana und 1 fahrkarte wurde gekauft in Kansas.
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis
