Ziehungsdatum Samstag 3. September 2005
Powerball-Ergebnisse für Samstag 3. September 2005
- 1
- 3
- 30
- 31
- 43
-
36
Powerball
-
4
P.Play
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn ($) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 5 Richtige + Powerball | 52.000.000 $ | Rollover! 0 | 0 $ |
| 5 Richtige | 200.000 $ | 2 | 400.000 $ |
| 4 Richtige + Powerball | 10.000 $ | 26 | 260.000 $ |
| 4 Richtige | 100 $ | 941 | 94.100 $ |
| 3 Richtige + Powerball | 100 $ | 942 | 94.200 $ |
| 3 Richtige | 7 $ | 44.030 | 308.210 $ |
| 2 Richtige + Powerball | 7 $ | 15.617 | 109.319 $ |
| 1 Richtige + Powerball | 4 $ | 91.888 | 367.552 $ |
| 0 Richtige + Powerball | 3 $ | 166.535 | 499.605 $ |
| 5 Richtige (mit Power Play) | 400.000 $ | 0 | 0 $ |
| 4 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 40.000 $ | 8 | 320.000 $ |
| 4 Richtige (mit Power Play) | 400 $ | 139 | 55.600 $ |
| 3 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 400 $ | 153 | 61.200 $ |
| 3 Richtige (mit Power Play) | 28 $ | 7.192 | 201.376 $ |
| 2 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 28 $ | 2.583 | 72.324 $ |
| 1 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 16 $ | 15.156 | 242.496 $ |
| 0 Richtige + Powerball (mit Power Play) | 12 $ | 27.054 | 324.648 $ |
| Totals | 372.266 |
Es gab 2 5 Richtige Gewinnscheine insgesamt: 1 fahrkarte wurde gekauft in Pennsylvania und 1 fahrkarte wurde gekauft in Rhode Island.
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis
