Ziehungsdatum Freitag 2. Januar 2026
Südafrika Powerball Plus-Ergebnisse für Freitag 2. Januar 2026
- 2
- 22
- 29
- 36
- 43
-
3
Powerball
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn (R) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 5 Richtige + Powerball | 17.000.000 R | Rollover! 0 | 0 R |
| 5 Richtige | 121.015,70 R | 2 | 242.031,40 R |
| 4 Richtige + Powerball | 6.062,50 R | 25 | 151.562,50 R |
| 4 Richtige | 499,90 R | 514 | 256.948,60 R |
| 3 Richtige + Powerball | 282,90 R | 1.027 | 290.538,30 R |
| 3 Richtige | 11,70 R | 20.557 | 240.516,90 R |
| 2 Richtige + Powerball | 12,30 R | 14.831 | 182.421,30 R |
| 1 Richtige + Powerball | 7,50 R | 81.285 | 609.637,50 R |
| 0 Richtige + Powerball | 5,00 R | 134.142 | 670.710 R |
| Totals | - | 252.383 | 2.644.366,50 R |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis
