Ziehungsdatum Dienstag 6. Januar 2026
Südafrika Powerball Plus-Ergebnisse für Dienstag 6. Januar 2026
- 8
- 17
- 24
- 29
- 41
-
8
Powerball
Gewinnquoten
| Richtige | Gewinn (R) | Gewinner | Preisfonds |
|---|---|---|---|
| 5 Richtige + Powerball | 20.000.000 R | Rollover! 0 | 0 R |
| 5 Richtige | 130.364,60 R | 2 | 260.729,20 R |
| 4 Richtige + Powerball | 5.630 R | 29 | 163.270 R |
| 4 Richtige | 487,30 R | 568 | 276.786,40 R |
| 3 Richtige + Powerball | 243,40 R | 1.286 | 313.012,40 R |
| 3 Richtige | 11,10 R | 23.527 | 261.149,70 R |
| 2 Richtige + Powerball | 10,50 R | 18.689 | 196.234,50 R |
| 1 Richtige + Powerball | 7,50 R | 94.915 | 711.862,50 R |
| 0 Richtige + Powerball | 5,00 R | 152.427 | 762.135 R |
| Totals | - | 291.443 | 2.945.179,70 R |
Vorherige Ergebnis
