Resultado sorteo Powerball de miércoles 30 de noviembre de 1994
- 5
- 13
- 24
- 29
- 31
-
40
Powerball
Desglose de Premios
| Números acertados | Premios ($) | Ganadores | Fondo del premio |
|---|---|---|---|
| 5 Números y Powerball | 50.521.542 $ | 2 | 101.043.084 $ |
| 5 Números | 100.000 $ | 55 | 5.500.000 $ |
| 4 Números y Powerball | 5.000 $ | 237 | 1.185.000 $ |
| 4 Números | 100 $ | 10.213 | 1.021.300 $ |
| 3 Números y Powerball | 100 $ | 7.777 | 777.700 $ |
| 3 Números | 5 $ | 358.662 | 1.793.310 $ |
| 2 Números y Powerball | 5 $ | 94.381 | 471.905 $ |
| 1 Número y Powerball | 2 $ | 427.498 | 854.996 $ |
| 0 Números y Powerball | 1 $ | 604.575 | 604.575 $ |
| Totales | 1.503.400 |
En total, fueron 15 boletos ganadores del 5 Números: 7 boletos fueron comprados en Wisconsin, 6 boletos fueron comprados en Kentucky, 6 boletos fueron comprados en Missouri, 5 boletos fueron comprados en Arizona, 5 boletos fueron comprados en Rhode Island, 5 boletos fueron comprados en Washington, D.C., 5 boletos fueron comprados en Minnesota, 3 boletos fueron comprados en West Virginia, 3 boletos fueron comprados en Oregon, 3 boletos fueron comprados en Iowa, 2 boletos fueron comprados en Indiana, 2 boletos fueron comprados en Nebraska, 1 boleto fue comprado en Idaho, 1 boleto fue comprado en Kansas y 1 boleto fue comprado en Delaware.
En total, fueron 2 boletos ganadores del 5 Números y Powerball: 1 boleto fue comprado en Indiana y 1 boleto fue comprado en Nebraska.
Resultado anterior Resultado siguiente
