Risultati Powerball di mercoledì 30 nov 1994
- 5
- 13
- 24
- 29
- 31
-
40
Powerball
Dettaglio Premi
| Categoria premi | Premio ($) | Vincitori | Importo dei premi |
|---|---|---|---|
| 5 Numeri e Powerball | 50.521.542 $ | 2 | 101.043.084 $ |
| 5 Numeri | 100.000 $ | 55 | 5.500.000 $ |
| 4 Numeri e Powerball | 5.000 $ | 237 | 1.185.000 $ |
| 4 Numeri | 100 $ | 10.213 | 1.021.300 $ |
| 3 Numeri e Powerball | 100 $ | 7.777 | 777.700 $ |
| 3 Numeri | 5 $ | 358.662 | 1.793.310 $ |
| 2 Numeri e Powerball | 5 $ | 94.381 | 471.905 $ |
| 1 Numero e Powerball | 2 $ | 427.498 | 854.996 $ |
| 0 Numeri e Powerball | 1 $ | 604.575 | 604.575 $ |
| Totali | 1.503.400 |
In questa estrazione ci sono stati in totale 15 biglietti che hanno vinto il premio 5 Numeri: 7 sono stati acquistati in Wisconsin, 6 sono stati acquistati in Kentucky, 6 sono stati acquistati in Missouri, 5 sono stati acquistati in Arizona, 5 sono stati acquistati in Rhode Island, 5 sono stati acquistati in Washington, D.C., 5 sono stati acquistati in Minnesota, 3 sono stati acquistati in West Virginia, 3 sono stati acquistati in Oregon, 3 sono stati acquistati in Iowa, 2 sono stati acquistati in Indiana, 2 sono stati acquistati in Nebraska, 1 acquistato in Idaho, 1 acquistato in Kansas e 1 acquistato in Delaware.
In questa estrazione ci sono stati in totale 2 biglietti che hanno vinto il premio 5 Numeri e Powerball: 1 acquistato in Indiana e 1 acquistato in Nebraska.
Risultato precedente Risultato successivo
